 ***** Measure Functions ***** 

FOURVP:  No. Harmonics: 10, THD: 37.7894, Gridsize: 200, Interpolation Type: Cubic Spline
    Harmonic   Frequency   Magnitude       Phase   Norm. Mag Norm. Phase
           0           0      12.434           0           0           0
           1       1e+06      9.0201      179.54           1           0
           2       2e+06      0.7528     -89.941    0.083458     -269.49
           3       3e+06      3.1066      179.08     0.34441    -0.46114
           4       4e+06     0.10609      84.148    0.011762     -95.397
           5       5e+06      1.1206      178.52     0.12424     -1.0282
           6       6e+06     0.17132      85.186    0.018993     -94.359
           7       7e+06     0.28337      178.31    0.031415     -1.2321
           8       8e+06     0.14701      84.674    0.016298      -94.87
           9       9e+06    0.051137     -7.0479   0.0056693     -186.59


