 ***** FFT Analyses ***** 

FFT analysis for V(1):
  Window: RECT, Start Time: 0.000000e+00, Stop Time: 1.000000e+00
  First Harmonic: 1.000000e+00, Start Freq: 1.000000e+00, Stop Freq: 8.000000e+00

      THD = -1.703306e+01 dB ( 1.407171e-01 )
     SNDR = 1.703306e+01 dB
     ENOB = 2.537054e+00 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 1.818013e+01 dB at frequency 3.000000e+00

    1.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           1
    3.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           3
    5.000000e+00 Hz    -3.291745e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           5
    7.000000e+00 Hz    -3.578656e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           7
    2.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           2
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    6.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           6
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(2):
  Window: RECT, Start Time: 0.000000e+00, Stop Time: 5.000000e-01
  First Harmonic: 2.000000e+00, Start Freq: 2.000000e+00, Stop Freq: 1.600000e+01

      THD = -1.703306e+01 dB ( 1.407171e-01 )
     SNDR = 1.703306e+01 dB
     ENOB = 2.537054e+00 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 1.818013e+01 dB at frequency 6.000000e+00

    2.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           1
    6.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           3
    1.000000e+01 Hz    -3.291745e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           5
    1.400000e+01 Hz    -3.578656e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           2
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    1.200000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           6
    1.600000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(2):
  Window: RECT, Start Time: 0.000000e+00, Stop Time: 5.000000e-01
  First Harmonic: 2.000000e+00, Start Freq: 2.000000e+00, Stop Freq: 1.600000e+01

      THD = -1.703306e+01 dB ( 1.407171e-01 )
     SNDR = 1.703306e+01 dB
     ENOB = 2.537054e+00 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 1.818013e+01 dB at frequency 6.000000e+00

    2.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           1
    6.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           3
    1.000000e+01 Hz    -3.291745e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           5
    1.400000e+01 Hz    -3.578656e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           2
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    1.200000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           6
    1.600000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(3):
  Window: RECT, Start Time: 5.000000e-01, Stop Time: 1.000000e+00
  First Harmonic: 2.000000e+00, Start Freq: 2.000000e+00, Stop Freq: 1.600000e+01

      THD = -1.703306e+01 dB ( 1.407171e-01 )
     SNDR = 1.703306e+01 dB
     ENOB = 2.537054e+00 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 1.818013e+01 dB at frequency 6.000000e+00

    2.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           1
    6.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           3
    1.000000e+01 Hz    -3.291745e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           5
    1.400000e+01 Hz    -3.578656e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           2
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    1.200000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           6
    1.600000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(3):
  Window: RECT, Start Time: 5.000000e-01, Stop Time: 1.000000e+00
  First Harmonic: 2.000000e+00, Start Freq: 2.000000e+00, Stop Freq: 1.600000e+01

      THD = -1.703306e+01 dB ( 1.407171e-01 )
     SNDR = 1.703306e+01 dB
     ENOB = 2.537054e+00 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 1.818013e+01 dB at frequency 6.000000e+00

    2.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           1
    6.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           3
    1.000000e+01 Hz    -3.291745e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           5
    1.400000e+01 Hz    -3.578656e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           2
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    1.200000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           6
    1.600000e+01 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(2):
  Window: RECT, Start Time: 0.000000e+00, Stop Time: 1.000000e+00
  First Harmonic: 1.000000e+00, Start Freq: 1.000000e+00, Stop Freq: 8.000000e+00

      THD = -5.258873e+00 dB ( 5.458287e-01 )
     SNDR = 5.258873e+00 dB
     ENOB = 5.812082e-01 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 5.683557e+00 dB at frequency 2.000000e+00

    1.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at    -9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           1
    2.000000e+00 Hz    -1.341659e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           2
    3.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at     9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           3
    6.000000e+00 Hz    -2.872761e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           6
    5.000000e+00 Hz    -3.291745e+01 dB  at    -9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           5
    7.000000e+00 Hz    -3.578656e+01 dB  at     9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

FFT analysis for V(3):
  Window: RECT, Start Time: 0.000000e+00, Stop Time: 1.000000e+00
  First Harmonic: 1.000000e+00, Start Freq: 1.000000e+00, Stop Freq: 8.000000e+00

      THD = -5.258873e+00 dB ( 5.458287e-01 )
     SNDR = 5.258873e+00 dB
     ENOB = 5.812082e-01 bit
      SNR = 2.000000e+02 dB
     SFDR = 5.683557e+00 dB at frequency 2.000000e+00

    1.000000e+00 Hz    -7.733029e+00 dB  at     9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           1
    2.000000e+00 Hz    -1.341659e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           2
    3.000000e+00 Hz    -2.591316e+01 dB  at    -9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           3
    6.000000e+00 Hz    -2.872761e+01 dB  at     1.800000e+02 Deg.  Harmonic #           6
    5.000000e+00 Hz    -3.291745e+01 dB  at     9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           5
    7.000000e+00 Hz    -3.578656e+01 dB  at    -9.000000e+01 Deg.  Harmonic #           7
    4.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           4
    8.000000e+00 Hz    -2.000000e+02 dB  at     0.000000e+00 Deg.  Harmonic #           8

 
