Index TIME V(1)
0 0.00000000e+00 1
1 1.00000000e-10 1
2 3.00000000e-10 1
3 7.00000000e-10 0.999999
4 1.50000000e-09 0.999999
5 3.10000000e-09 0.999997
6 6.30000000e-09 0.999994
7 1.27000000e-08 0.999987
8 2.55000000e-08 0.999975
9 5.11000000e-08 0.999949
10 1.02300000e-07 0.999898
11 2.04700000e-07 0.999795
12 4.09500000e-07 0.999591
13 8.19100000e-07 0.999181
14 1.63830000e-06 0.998363
15 3.27670000e-06 0.996729
16 6.55350000e-06 0.993468
17 1.31071000e-05 0.986978
18 2.62143000e-05 0.974126
19 5.24287000e-05 0.948922
20 1.04857500e-04 0.900453
21 2.09715100e-04 0.810815
22 3.14572700e-04 0.730101
23 4.19430300e-04 0.657421
24 5.24287900e-04 0.591977
25 6.29145500e-04 0.533047
26 7.34003100e-04 0.479984
27 8.38860700e-04 0.432203
28 9.43718300e-04 0.389178
29 1.04857590e-03 0.350436
30 1.15343350e-03 0.315551
31 1.25829110e-03 0.284139
32 1.36314870e-03 0.255854
33 1.46800630e-03 0.230384
34 1.57286390e-03 0.20745
35 1.67772150e-03 0.186799
36 1.78257910e-03 0.168204
37 1.88743670e-03 0.15146
38 1.99229430e-03 0.136382
39 2.09715190e-03 0.122806
40 2.20200950e-03 0.110581
41 2.30686710e-03 0.0995727
42 2.41172470e-03 0.0896605
43 2.51658230e-03 0.0807351
44 2.62143990e-03 0.0726981
45 2.72629750e-03 0.0654612
46 2.83115510e-03 0.0589447
47 2.93601270e-03 0.0530769
48 3.04087030e-03 0.0477933
49 3.14572790e-03 0.0430356
50 3.25058550e-03 0.0387515
51 3.35544310e-03 0.0348939
52 3.46030070e-03 0.0314203
53 3.56515830e-03 0.0282925
54 3.67001590e-03 0.0254761
55 3.77487350e-03 0.02294
56 3.87973110e-03 0.0206564
57 3.98458870e-03 0.0186001
58 4.08944630e-03 0.0167485
59 4.19430390e-03 0.0150812
60 4.29916150e-03 0.0135799
61 4.40401910e-03 0.0122281
62 4.50887670e-03 0.0110108
63 4.61373430e-03 0.00991472
64 4.71859190e-03 0.00892774
65 4.82344950e-03 0.00803901
66 4.92830710e-03 0.00723875
67 5.00000000e-03 0.00673795
End of Xyce(TM) Simulation
